Колесо 22.5x16.00 TH2
MODELI2:
Таблица цветов
| Цвет | Название покрытия | Код заказа | Цена |
|---|---|---|---|
| Катафорезный грунт, цвет черный | ПA5JГ1ЬB1597027 | 1 грн |
| TECH_CHARA | |
|---|---|
| NOMNOM2 | ПA5JГ1ЬB1597000 |
| NAIMKM_S | 8265.3101012-01 |
| LANDING DIAMETER | - |
| RECOMMENDED TYRE2 | - |
| D1 | - |
| D2 | - |
| D | - |
| FACE ANGLE | - |
| HOLE COUNT | - |
| ET | - |
| MASSA | 52.600 |
| T_RAZMER | 22.5x16.00 TH2 |



